2015
|
Příjmení |
Jméno | Post | Ročník |
Číslo dresu |
Počet zápasů |
G |
A |
B |
tr.min. |
Obdržené branky golman/pr. |
| Vítek | Pavel | B | 1986 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 118/ 4,9 |
| Boček | Martin | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smělík | Vladislav | B | 1982 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gajda | Vlastimil | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strachota | Karel | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Billich | Robin | O | 1985 | 3 | 21 | 1 | 5 | 6 | 10 | |
| Lincer | Tomáš | O | 1979 | 21 | 21 | 2 | 7 | 9 | 4 | |
| Klusek | Martin | O | 1982 | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ševčík | Jan | O | 1982 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| Kubíček | Jiří | O | 1987 | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Horvát | Petr | O | 1985 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prochaska | Jiří | Ú | 1986 | 24 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Pukowiec | Michal | Ú | 1981 | 14 | 25 | 11 | 18 | 29 | 6 | |
| Chrobok | David | Ú | 1979 | 11 | 17 | 9 | 5 | 14 | 0 | |
| Kočka | Daniel | Ú | 1982 | 30 | 20 | 13 | 6 | 19 | 4 | |
| Kněžík | Daniel | Ú | 1978 | 26 | 22 | 10 | 3 | 13 | 8 | |
| Pustay | Petr | Ú | 1977 | 11 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Sládek | Matěj | Ú | 1989 | 17 | 7 | 13 | 7 | 20 | 0 | |
| Broda | Kamil | Ú | 1976 | 18 | 17 | 7 | 15 | 22 | 8 | |
| Vítek | Roman | Ú | 1984 | 7 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Coufal | Michal | Ú | 1980 | 36 | 16 | 27 | 12 | 39 | 26 | |
| Sobinovský | Tomáš | Ú | 1980 | 27 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| Kempný | Martin | Ú | 1984 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kanadské bodování