2013
|
Příjmení |
Jméno | Post | Ročník |
Číslo dresu |
Počet zápasů |
G |
A |
B |
tr.min. |
Obdržené branky golman/pr. |
| Vítek | Pavel | B | 1986 | 1 | 23 | 0 | 2 | 2 | 4 | 107/ 4,65 |
| Škuta | Vlastimil | B | 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Smělík | Vladislav | B | 1982 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 |
| Heřmanský | Martin | B | 1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 |
| Billich | Robin | O | 1985 | 3 | 23 | 1 | 6 | 7 | 10 | |
| Lincer | Tomáš | O | 1979 | 21 | 21 | 0 | 11 | 11 | 6 | |
| Blaha | David | O | 1977 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Machů | Rostislav | O | 1971 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ševčík | Jan | O | 1982 | 13 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Kubíček | Jiří | O | 1987 | 5 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| Horvát | Petr | O | 1971 | 9 | 6 | 8 | 4 | 12 | 8 | |
| Prochaska | Jiří | Ú | 1986 | 24 | 14 | 17 | 6 | 23 | 6 | |
| Pukowiec | Michal | Ú | 1981 | 14 | 19 | 7 | 6 | 13 | 0 | |
| Chrobok | David | Ú | 1979 | 10 | 14 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
| Kočka | Daniel | Ú | 1982 | 30 | 20 | 16 | 10 | 26 | 2 | |
| Kněžík | Daniel | Ú | 1978 | 26 | 22 | 15 | 9 | 24 | 14 | |
| Pustay | Petr | Ú | 1977 | 11 | 18 | 13 | 6 | 19 | 8 | |
| Hoffman | Petr | Ú | 1979 | 19 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Fifeger | Lukáš | Ú | 1984 | 8 | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 | |
| Broda | Kamil | Ú | 1976 | 18 | 20 | 7 | 10 | 17 | 6 | |
| Vítek | Roman | Ú | 1984 | 7 | 19 | 18 | 14 | 32 | 4 | |
| Kempný | Martin | Ú | 1984 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pala | Tomáš | Ú | 1983 | 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Fojtík | Miroslav | Ú | 1975 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Mikula | Lukáš | Ú | 1982 | 39 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kanadské bodování 